Puntales de apuntalamiento estándar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Extensión (Lmin-Lmax) | Tubo exterior | Tubo interior | alfiler | Carga segura (KN) | Peso (Kg) |
1000-1800 | Φ60 * 4 | Φ48 * 4 | Φ14 | 30 | dieciséis |
1600-2300 | Φ60 * 4 | Φ48 * 4 | Φ14 | 30 | 19 |
2000-3500 | Φ60 * 2 | Φ48 * 2 | Φ14 | 10 | 11.7 |
2000-3500 | Φ60 * 2.5 | Φ48 * 2.5 | Φ14 | 15 | 15 |
2000-3500 | Φ60 * 3.0 | Φ48 * 3.0 | Φ14 | 15 | 17 |
2200-4000 | Φ60 * 2.0 | Φ48 * 2.0 | Φ14 | 10 | 12.4 |
2200-4000 | Φ60 * 3.0 | Φ48 * 3.0 | Φ14 | 15 | 19 |
3000-5000 | Φ60 * 3.0 | Φ48 * 3.0 | Φ14 | 10 | 23 |
3000-5000 | Φ60 * 4.0 | Φ48 * 4.0 | Φ14 | 20 | 30 |
Material: Tubo exterior Q235B, Tubo interior Q235B, Acero de hierro fundido / Acero fundido, Pin 45 #
Dimensión, superficie y estilo pueden ser especificados