ITERM NO. | DESCRIPCIÓN | A | Peso | Acabado | ||
Pulgadas de | Metros | KILOGRAMOS | LBS | |||
EGKL06 | 2 #39; Contabilidad de Kwikstage U | 24 | 0.6 | 2.35 | 5.18 | HDG / PC |
EGKL08 | 2 #39; #39; 7-1/2y y #39; Contabilidad de Kwikstage U | 31.5 | 0.8 | 2.94 | 6.48 | HDG / PC |
EGKL09 | 3And #39; Contabilidad de Kwikstage U | 36 | 0.9 | 3.23 | 7.12 | HDG / PC |
EGKL10 | 3And #39; 4Y #39; y #39; Contabilidad de Kwikstage U | 40 | 1 | 3.53 | 7.78 | HDG / PC |
EGKL12 | 3And #39; 11Y #39; y #39; Contabilidad de Kwikstage U | 47 | 1.2 | 4.11 | 9.06 | HDG / PC |
EGKL12-1 | 4Y #39; Contabilidad de Kwikstage U | 48 | 1.219 | 4.17 | 9.19 | HDG / PC |
EGKL12-9 | 4Y #39; 3and #39; y #39; Contabilidad de Kwikstage U | 51 | 1.29 | 4.39 | 9.68 | HDG / PC |
EGKL15 | 4Y #39; 11Y #39; y #39; Contabilidad de Kwikstage U | 59 | 1.5 | 5 | 11.02 | HDG / PC |
EGKL16 | 5 #39; 3and #39; y #39; Contabilidad de Kwikstage U | 63 | 1.6 | 5.39 | 11.88 | HDG / PC |
EGKL18 | 5 #39; 11Y #39; y #39; Contabilidad de Kwikstage U | 70.9 | 1.8 | 5.9 | 13 | HDG / PC |
EGKL20 | 6Y #39; 7 y #39; y #39; Contabilidad de Kwikstage U | 79 | 2 | 6.44 | 14.2 | HDG / PC |
EGKL25 | 6Y #39; 7 y #39; y #39; Contabilidad de Kwikstage U | 98 | 2.5 | 7.91 | 17.44 | HDG / PC |
Este gracia Tech es uno de los fabricantes y proveedores profesionales de alta calidad andamio de acero quickstage galvanizado libros hechos en China. Equipado con muchos empleados altamente calificados en nuestra fábrica, le acogemos para conseguir los productos de primera calidad con alta resistencia de nosotros.